Sayfa kodları ile hızlı gezinme
Web portalında sayfa adı veya koduyla arayın; öneriden sayfaya, Git ile sonuç listesine gidin.
Sayfa adıyla arama ve öneriler
- Sol menünün üstündeki kutuya Ürün gibi bir sayfa adı veya PR100 gibi bir kod yazın. Türkçe karakter kullanmadan da arayabilirsiniz.
- En yakın ve yetkinize açık sayfalar kutunun altında, menülerin üzerine açılır. Alttaki menüler yer değiştirmez.
- Bir öneriye tıklayarak doğrudan ilgili sayfaya gidin. Ok tuşlarıyla öneriler arasında gezip Enter ile de açabilirsiniz.
- Git düğmesine basarsanız arama sonuçları sayfası açılır; buradan istediğiniz sonucu seçin. Öneri listesini Escape ile veya dışarı tıklayarak kapatabilirsiniz.
Sayfa kodu, sık kullanılan ekranlara fare gezinmeden ulaşmanızı sağlar. Kod, sol menüde her başlığın yanında küçük gri yazıyla gösterilir.

Kod listesi
| Kod | Ekran | Yol |
|---|---|---|
| DB100 | Dashboard | / |
| PR100 | Ürünler | /urunler |
| PR110 | Ürün oluştur | /urunler/olustur |
| PR130 | Ürün Excel içe aktarma | /urunler/excel |
| PD200 | Ürün tanımları | /urun-tanimlari |
| UM100 | Ölçü birimleri | /olcu-birimleri |
| UM110 | Ölçü birimi oluştur | /olcu-birimleri/olustur |
| WH100 | Depolar | /depolar |
| WH110 | Depo oluştur | /depolar/olustur |
| ST100 | Depo stokları | /stok |
| ST110 | Stok düzeltme | /stok/duzeltme |
| TR100 | Stok transferleri | /stok-transferleri |
| TR110 | Stok transferi oluştur | /stok-transferleri/olustur |
| CM100 | Müşteriler | /musteriler |
| CM110 | Müşteri oluştur | /musteriler/olustur |
| CM120 | Müşteri cari ekstresi | /musteri-cari |
| CM130 | Müşteri Excel içe aktarma | /musteriler/excel |
| CD100 | Müşteri tanımları | /musteri-tanimlari |
| PL100 | Fiyat listeleri | /fiyat-listeleri |
| PL110 | Fiyat listesi oluştur | /fiyat-listeleri/olustur |
| PL120 | Fiyat değişikliği | /fiyat-listeleri/{id}/fiyat-degisikligi |
| SO110 | Satış siparişleri | /satis-siparisleri |
| DN110 | Satış irsaliyeleri | /satis-irsaliyeleri |
| IV110 | Satış faturaları | /satis-faturalari |
| IV120 | İrsaliyeden fatura oluştur | /satis-faturalari/irsaliyeden-olustur |
| RC100 | Tahsilatlar | /tahsilatlar |
| RC110 | Tahsilat oluştur | /tahsilatlar/olustur |
| RT100 | Satış iadeleri | /satis-iadeleri |
| RT110 | Satış iadesi oluştur | /satis-iadeleri/olustur |
| RT120 | Doğrudan satış iadesi | /satis-iadeleri/dogrudan-olustur |
| SP100 | Tedarikçiler | /tedarikciler |
| SP110 | Tedarikçi oluştur | /tedarikciler/olustur |
| SP120 | Tedarikçi cari ekstresi | /tedarikci-cari |
| SD100 | Tedarikçi tanımları | /tedarikci-tanimlari |
| PI100 | Alış faturaları | /alis-faturalari |
| PI110 | Alış faturası oluştur | /alis-faturalari/olustur |
| PP100 | Tedarikçi ödemeleri | /tedarikci-odemeleri |
| PY100 | Ödemeler | /odemeler |
| PY110 | Ödeme oluştur | /odemeler/olustur |
| CS100 | Kasa yönetimi | /kasa-yonetimi |
| CS110 | Kasa oluştur | /kasa-yonetimi/kasa-olustur |
| HR100 | Personeller | /personeller |
| HR110 | Personel oluştur | /personeller/olustur |
| RP100 | Satış raporu | /raporlar/satis |
| RP110 | Depo stok değer raporu | /raporlar/stok |
| RP120 | Cari yaşlandırma raporu | /raporlar/cari-yaslandirma |
| RP130 | Ürün kârlılık raporu | /raporlar/karlilik |
| RP140 | Ürün alış satış raporu | /raporlar/urun-alis-satis |
| RP150 | Personel ödemeleri raporu | /raporlar/personel-odemeleri |
| RP160 | Ödeme kontrol raporu | /raporlar/odeme-kontrol |
| RP170 | Market raporu | /raporlar/market |
| BC100 | Market ayarları | /b2c-ayarlari |
| BC110 | Market siparişleri | /b2c-siparisleri |
| RL100 | Roller | /roller |
| US100 | Kullanıcılar | /kullanicilar |
| BR100 | Şubeler | /subeler |
| PD100 | Çıktı tasarımları | /cikti-tasarimlari |
| AD100 | Denetim kayıtları | /yonetim/denetim-kayitlari |
| SR100 | Sunucu kaynak kullanımı | /yonetim/sunucu-kaynaklari |
| HS100 | Hesap silme talebi | /profil/hesap-silme |
Favori sayfalar
Her ekranın başlığının yanındaki ★ simgesine tıklayarak o sayfayı favorilerinize ekleyebilirsiniz. Favoriler menünün üstünde toplanır. Mobil uygulamalarda da menü kartlarındaki yıldız aynı işi yapar.
Servis, SMS ve teklif kısayolları
| Kod | Ekran | Yol |
|---|---|---|
| QT100 | Satış Teklifi | /satis-teklifleri |
| QT110 | Satış Teklifi Oluştur | /satis-teklifleri/olustur |
| SV100 | Servis Yönetimi Ayarları | /yonetim/servis-ayarlari |
| SV110 | Servis Varlıkları | /servis/varliklar |
| SV120 | Servis Fişleri | /servis/fisler |
| SV130 | Servis Başvuruları | /servis/basvurular |
| SV140 | Saha Konumları | /servis/konumlar |
| SV150 | Saha Ziyaretim | /servis/ziyaretim |
| SV160 | Müşteri Onayları | /servis/degerlendirmeler |
| SV170 | Servis Takvimi ve Rota | /servis/takvim |
| SV180 | Servis Aktivite Takibi | /servis/aktivite |
| SV190 | Servis SMS Kayıtları | /servis/sms |
| SV195 | SMS Entegrasyonu | /yonetim/sms-entegrasyonu |
| SV196 | SMS Mesaj Şablonları | /yonetim/sms-entegrasyonu/sablonlar |
| US120 | Kullanıcı cihazları | /yonetim/kullanici-cihazlari |